Планирование бюджета — один из самых ответственных этапов строительства, поэтому подготовили подробный прайс-лист, который поможет вам сориентироваться в текущих ценах на 2026 год.
В таблице ниже представлены базовые расценки на основные типы фундаментов. Обращаем ваше внимание – итоговая стоимость проекта всегда рассчитывается индивидуально после выезда инженера на объект.
Цена строительства фундамента не является фиксированной и зависит от ряда технических факторов:
| Вид услуги / Тип фундамента | Ед. изм. | Цена от (BYN) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ленточный фундамент (монолитный) | |||
| Мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ) под ключ | м.п. | 145BYN | Включает материалы, опалубку и земляные работы |
| Заглубленный фундамент (ниже уровня промерзания) | м.п. | 215BYN | Для тяжелых домов (кирпич, газосиликат) |
| Вязка арматурного каркаса (работа) | тонна | 850BYN | Соблюдение шага по проекту, использование фиксаторов |
| Установка и демонтаж опалубки | м² | 15BYN | Щитовая опалубка с укреплением |
| Свайно-ростверковый фундамент | |||
| Бурение и заливка сваи (d=250-300 мм) | шт. | 90BYN | Заглубление на 1.8 – 2.2 метра |
| Устройство монолитного ростверка (бетон + арматура) | м.п. | 110BYN | Сечение 400х400 мм под ключ |
| Расширение подошвы сваи (технология ТИСЭ) | шт. | 35BYN | Увеличивает несущую способность сваи |
| Монолитная плита | |||
| Устройство плиты (толщина 250-300 мм) под ключ | м² | 185BYN | Комплекс работ с учетом армирования в 2 слоя |
| Утепленная шведская плита (УШП) | м² | 310BYN | Инженерные коммуникации и теплый пол включены |
| Устройство ПГС подушки с трамбовкой | м³ | 55BYN | Послойное уплотнение виброплитой |
| Фундамент из блоков ФБС | |||
| Укладка блоков ФБС (работа) | шт. | 35BYN | Монтаж на цементный раствор |
| Устройство монолитной подошвы фундамента | м.п. | 75BYN | Для распределения нагрузки под блоки |
| Устройство армопояса по верху блоков | м.п. | 48BYN | С армированием и заливкой бетона |
| Свайный фундамент (винтовой и ж/б) | |||
| Монтаж винтовой сваи 108 мм (L=2.5 м) под ключ | шт. | 135BYN | Свая + монтаж + бетонирование + оголовок |
| Забивка ж/б сваи (150х150 или 200х200) | шт. | 160BYN | Работа по забивке спецтехникой |
| Обвязка свай брусом или швеллером | м.п. | 25BYN | Без учета стоимости материала |
| Столбчатый фундамент | |||
| Устройство кирпичного столба (400х400 мм) | шт. | 65BYN | Для легких построек (бани, сараи) |
| Устройство монолитных столбов в опалубке | шт. | 95BYN | Включает армирование и бетон |
| Сопутствующие и дополнительные работы | |||
| Гидроизоляция фундамента (обмазочная) | м² | 16BYN | Мастика включена в стоимость |
| Утепление фундамента (ЭППС 50 мм) | м² | 22BYN | Монтаж на клей-пену и дюбеля |
| Устройство дренажной системы | м.п. | 68BYN | Труба, геотекстиль и щебень |
| Разметка участка и вынос осей нивелиром | услуга | 150BYN | Бесплатно при заказе фундамента |
| Выезд инженера на замер и консультацию | услуга | 0BYN | При условии заключения договора |
Для получения коммерческого предложения, адаптированного под ваш проект и особенности участка, оставьте заявку на бесплатную консультацию инженера или вызовите специалиста на замер.